|
|
-
Tableau des garanties -
|
 |
 |
| Fonction Garantie | complémentaire |
| Nom Garantie | S1086 |
| Generalites |
| Régimes concernés | Général, Artisan, Profession libérale, Etudiant, Alsace-Moselle, Exploitant agricol |
| Souscription / Age mini | 0 |
| Souscription / Age maxi | 69 |
| Niveau Hospitalisation | 400 |
| Niveau Frais Medicaux | 1000 |
| Niveau Optique | 367 |
| Niveau Dentaire | 400 |
| Delais d'attente | oui |
| Questionnaire de sante | complet |
| Pharmacie |
| Remboursements | 100% |
| Tiers payant | oui |
| Frais
Medicaux |
| Attente frais medicaux | 12 mois |
| Medecins | frais reels |
| Auxiliaires medicaux | 200% |
| Laboratoire | 200% |
| Radiologie | 200% |
| Medecins non conventionnes | non |
| Remarques frais medicaux | attente 12 mois : affections gynecologiques, hernies et leurs suites, troubles articulaires, lombalgies, affection colonne vertébrale, MST, épilepsie et affections du système nerveux |
| Optique |
| Attente optique | non |
| Niveau optique | 0 |
| Forfait optique | 367€ |
| Remarques optique | optique rembourse ou non rembourse RO |
| Dentaire |
| Attente dentaire | 12 mois |
| Niveau soins | 400% |
| Niveau protheses | 400% |
| Niveau orthodontie | 400% |
| Remboursements dentaires non SS | 367€ |
| Plafonds dentaire | temporaire |
| Remarques dentaire | attente 12 mois : protheses dentaire et orthodontie ; plafonds : année1=612€, annee2=1225€, annee3=1960€, annee4=2450, annees suivantes = pas de plafond |
| Hospitalisation |
| Attente hospitalisation | 12 mois |
| Frais de sejour secteur conventionne | frais reels |
| Chirurgie secteur conventionne | 400% |
| Anesthesie secteur conventionne | 400% |
| Forfait hospitalier | frais reels |
| Chambre partisuliere | frais reels |
| Transport du malade | 200% |
| Lit d'accompagnant | 155€/an |
| Hospitalisation secteur non conventitonne | 100%+243€/jr |
| Remarques hospitalisation | couv. secteur NC ; etablt. + serv. spécialisés:séjour 100%+243€/j, honoraires 400%, forfait hospitalier frais réels 30jrs/an ; attente 1 an: gyneco., hernies + suites, troubles articulaires, lombalgies, colonne vertébrale, MST, épilepsie et syst. nerveux |
| Autres
Garanties |
| Garantie viagere immediatement | oui |
| Cure | 200% |
| Vaccins | 364€ |
| Appareillage protheses auditives | 200% |
| Gratuite des enfants | non |
| Attente maternite | 12 mois |
| Forfait naissance | 367€ |
| Assistance inclue | oui |
| Forfait obseques | 1102€ |
| Garantie deces inclue | non |
| Garantie modulable (options,...) | non |
| Garantie differente parents/parents | oui |
| Garantie differente parents/enfants | non |
| Droit d'adhesion | 7€ maxi |
| Frais de fractionnement | oui |
| Autres remarques | garantie exonération si chomage inclue ; non relboursé RO : cure =364€, protheses = 364€ |
| Remarque
: Les taux de remboursement ci-dessus sont exprimes en pourcentage
du TC (Tarif de Convention) pour les actes du secteur conventionne
et du TA (Tarif d Autorite) pour les actes du secteur non conventionne
. |
| Copyright
Toutelassurance.com 2004 - Informations non contractuelles. Toutelassurance.com
ne peut en aucun cas etre tenue pour responsable des erreurs ou ommissions
figurants dans ce document. |